PM-Techniken: 1. Zeitmanagement |
![]() |
stimmt | stimmt teilweise | stimmt nicht | ||
1 | Wenn ich mich zu einer Aufgabe entschlossen habe, führe ich sie auch planmäßig aus. | |||
2 | Ich habe meist das Gefühl, genug Zeit für die Erledigung meiner Aufgaben zu haben. | |||
3 | Ich habe keine unerledigten Dinge, die mich
belasten. |
|||
4 | Ich plane meine Aufgaben schriftlich und kontrolliere sie. | |||
5 | Ich nehme mir regelmäßig Zeit um meine langfristigen Ziele zu überprüfen. | |||
6 | Meine Aufgaben führe ich entsprechend ihre Wichtigkeit aus | |||
7 | über die Prioritäten meiner Aufgaben bin ich mir klar. | |||
8 | Ich kann leicht die strategisch wichtigen Aufgaben erkennen. | |||
9 | Ich führe einen Terminkalender, den ich täglich aktualisiere. | |||
10 | Ich plane jeden Tag einen Zeitraum ein, in dem ich wichtige Aufgaben erledige. | |||
11 | Es macht mir keine Schwierigkeiten, auch unangenehme Aufgaben zu erledigen. | |||
12 | Meine Aufgaben erledige ich auch ohne Termindruck zügig und effektiv. |
Auswertung
stimmt = 3 Punkte, stimmt teilweise = 2 Punkte, stimmt nicht = 1 Punkt.
Ihre persünliche Einstufung
12 bis 17 Punkte | Beginnender Zeitmanager: Sie haben noch alle Möglichkeiten ihre Fähigkeiten zum Zeitmanagement zu entwickeln. Beginnen Sie schrittweise die Regeln des Zeitmanagements in Ihrem Alltag zu nutzen. |
18 bis 24 Punkte | Entwicklungsfähiger Zeitmanager: Sie können Ihre Fähigkeiten weiter ausbauen. Markieren Sie Ihre Schwachstellen deutlich im Fragebogen und achten Sie auf die obigen Tipps. |
25 bis 29 Punkte | Fortgeschrittener Zeitmanager: Sie haben gute Kenntnisse und Fähigkeiten, die Zeit in den Griff zu bekommen. Aber jeder kann sich verbessern. Prüfen Sie: Liegen die Probleme eher an den fehlenden Methoden oder an Ihrer schlechten Selbstdisziplin? |
30 bis 36 Punkte | Top-Zeitmanager: Sie haben ein hervorragendes Zeitmanagement. Kompliment. Sie können und sollten Ihre Erfahrungen an andere Kollegen weitergeben. |
Hansen, Katrin: Zeit- und Selbstmanagement, 1. Aufl., Berlin, Cornelsen, 2001